採用情報
正職員
令和7年度 那智勝浦町立温泉病院 職員募集要項
1.募集職種・募集人員・受験資格等
職 種 | 人 員 | 受験資格等 |
① 看護師 | 若干名 | 昭和40年4月2日以降に生まれた方で、看護師免許を有する方 |
② 理学療法士 | 若干名 | 平成7年4月2日以降に生まれた方で、理学療法士免許を有する方 |
③ 作業療法士 | 若干名 | 平成7年4月2日以降に生まれた方で、作業療法士免許を有する方 |
④ 臨床工学技士 | 1名 | 平成12年4月2日以降に生まれた方で、臨床工学技士免許を有する方 |
⑤ 臨床検査技師 | 1名 | 平成2年4月2日以降に生まれた方で、臨床検査技師免許を有する方 |
⑥ 薬剤師 | 2名 | 昭和60年4月2日以降に生まれた方で、薬剤師免許を有する方 |
※ 令和8年3月末までの資格取得見込み者を含む。
※ 地方公務員法第16条に規定する方は受験できません。
2.採用予定日
随時採用 ※ 資格取得見込み者については令和8年4月1日
3.試験の日時及び場所(予定)
① 日 時 令和7年6月14日(土) 13:00~
② 場 所 那智勝浦町立温泉病院 大会議室
4.試験方法
小論文(45分) ・ 面 接
5.提出書類
下記提出書類を当院総務管理係まで提出してください。(郵送可)
① 受験申込書 (病院窓口・役場・病院ホームページにあります)
② 自筆履歴書
③ 「1.募集職種・募集人員・受験資格等」記載の免許証の写し
(取得見込み者はそれに準ずるもの)
6.受付期間
令和7年5月1日(木)~令和7年6月4日(水)(必着)
(土・日曜日・祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
※ 詳細については、下記担当までお問い合わせください。
〒649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満1185番地4
那智勝浦町立温泉病院 事務局 総務管理係
電話0735-52-1055
【ダウンロードはこちら】
会計年度任用職員
募集番号 | N-1 |
職種 | 看護師 |
募集人員 | 3 |
要資格 | 看護師免許 |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 8:30~17:00 短時間勤務等を希望の場合は応相談 |
業務内容 | 看護業務 |
基本報酬額 | 時給 1,478円~1,654円 |
募集番号 | N-3 |
職種 | ナースエイド(日勤) |
募集人員 | 3 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | シフト制 08:30~17:00 7:00~15:30 10:15~18:45 |
業務内容 | 患者の清潔・食事・入浴等の介助 患者移送、看護業務の補助等 |
基本報酬額 | 時給 1,276円~1,435円 |
募集番号 | N-4 |
職種 | ナースエイド(短時間) |
募集人員 | 3 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 8:30~12:00 か13:00~17:00 |
業務内容 | 患者の清潔・食事・入浴等の介助 患者移送、看護業務の補助等 |
基本報酬額 | 時給 1,276円~1,435円 |
募集番号 | K-1 |
職種 | 給食調理員(免許なし) |
募集人員 | 1 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 週休2日 早出・遅出のシフト制 |
業務内容 | 病院食の調理、食器洗浄等 |
基本報酬額 | 日給 8,612円~10,064円 |
募集番号 | K-2 |
職種 | 給食調理員(免許あり) |
募集人員 | 1 |
要資格 | 調理師免許 |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 週休2日 早出・遅出のシフト制 |
業務内容 | 病院食の調理、食器洗浄等 |
基本報酬額 | 日給 8,889円~10,336円 |
募集番号 | J-1 |
職種 | 医師事務作業補助者 |
募集人員 | 1 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 土日祝日休 8:00~16:30 |
業務内容 | 電子カルテシステム入力作業補助、書類作成等 |
基本報酬額 | 月額 191,419円 ~212,903円 |
募集番号 | J-2 |
職種 | 一般事務(薬局補助) |
募集人員 | 1 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 土日祝日休 9:00~16:00 または 9:30~16:30 |
業務内容 | 薬剤の補充・在庫管理、 病棟等への配薬、資料整理等 |
基本報酬額 | 時給 1,127円~1,205円 |
【ダウンロードはこちら】