採用情報
正職員
【正職員】受験申込書
職員募集要項 | ダウンロードはこちら |
申込書 | ダウンロードはこちら |
会計年度任用職員
募集番号 | N-1 |
職種 | 看護師 |
募集人員 | 3名 |
要資格 | 看護師免許 |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 8:30~17:00 短時間勤務等を希望の場合は応相談 |
業務内容 | 看護業務 |
基本報酬額 | 時給 1,296円~1,509円 |
募集番号 | N-2 |
職種 | 准看護師 |
募集人員 | 3名 |
要資格 | 准看護師免許 |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 8:30~17:00 短時間勤務等を希望の場合は応相談 |
業務内容 | 看護業務 |
基本報酬額 | 時給 1,127円~1,335円 |
募集番号 | N-3 |
職種 | ナースエイド(日勤) |
募集人員 | 3名 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | シフト制 08:30~17:00 7:00~15:30 10:15~18:45 |
業務内容 | 患者の清潔・食事・入浴等の介助 患者移送、看護業務の補助等 |
基本報酬額 | 時給 1,127円~1,261円 |
募集番号 | N-4 |
職種 | ナースエイド(短時間) |
募集人員 | 3名 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | 8:30~12:00 か13:00~17:00 |
業務内容 | 患者の清潔・食事・入浴等の介助 患者移送、看護業務の補助等 |
基本報酬額 | 時給 1,127円~1,261円 |
募集番号 | N-5 |
職種 | ナースエイド(夜勤可能者) |
募集人員 | 1名 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | シフト制 8:30~17:00 7:00~15:30 10:15~18:45 16:00~9:00 |
業務内容 | 患者の清潔・食事・入浴等の介助 患者移送、看護業務の補助等 |
基本報酬額 | 時給 1,127円~1,261円 (夜間勤務報酬の追加あり) |
募集番号 | K-1 |
職種 | 給食調理員(調理師免許なし) |
募集人員 | 2名 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | シフト制 (1)06時00分~14時30分 (2)10時30分~19時00分 |
業務内容 | 入院患者の給食調理(1回110食程度)をおこないます。 朝食・昼食・夕食を7~8名体制で調理します。 不随業務:食器洗浄 |
基本報酬額 | 時給 996円~1,150円 |
募集番号 | K-2 |
職種 | 給食調理員(調理師免許あり) |
募集人員 | 2名 |
要資格 | 調理師免許 |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | シフト制 (1)06時00分~14時30分 (2)10時30分~19時00分 |
業務内容 | 入院患者の給食調理(1回110食程度)をおこないます。 朝食・昼食・夕食を7~8名体制で調理します。 不随業務:食器洗浄 |
基本報酬額 | 時給 1,023円~1,205円 |
募集番号 | K-3 |
職種 | 給食調理員(食器洗浄) |
募集人員 | 1名 |
要資格 | – |
勤務地 | 町立温泉病院 |
基本の勤務形態 | シフト制 (1)09時00分~15時00分 |
業務内容 | 入院患者の食事の準備、下膳後の食器洗浄を行います。1回あたり110食程度の準備補助・食器洗浄 |
基本報酬額 | 時給 996円~1,150円 |
【会計年度任用職員】受験申込書
会計年度任用職員募集申込書 | ダウロードはこちら |